| 1 | 1/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ABD.RASUL | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1.5 |
| 2 | 2/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ABDJUANSYAH.SH | Loa Duri ilir Rt. 004 Kec.loa Janan | 1 |
| 3 | 3/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMAD HASBI YASIN | Jl.KH.Dewantara Rt.19 Kel.Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun | 0.3 |
| 4 | 4/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ACUN TIYAU | Muara Leka Rt.005/- Ds Muara Leka II Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 5 | 5/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ACUN JINO | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.6 |
| 6 | 6/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MUKHTAR.Drs.MM | Jln.Punai No 24 RT 007 Kel.Suka Rame Kec.Tenggarong Kab Kukar Kaltim | 1.6 |
| 7 | 7/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AINUN | Jln Pangeran Surya Nata Samarinda Ulu Rt 33 | 5 |
| 8 | 8/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AGUS ICUS | Jl.Gerbang Dayaku Rt.009 Ds.Loa Duri Ilir,Kec Loa Janan Kab.Kukar Kal-Tim | 0.5 |
| 9 | 9/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BILQIS UFAIRA | Jln Pangeran Surya Nata Rt 32 no 33 air putih samarinda | 5 |
| 10 | 10/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AGUS SAPTONO | Jl.Rukun II Rt.014/- Kel.Rapak Dalam Kec.Loa Janan Ilir Kab.Kukar | 4 |
| 11 | 11/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | GUSTIN HARIYANTI | Rt.015,Komp GTL Blok MM No.15 Karang asam ulu.Samarinda ,Kal-Tim | 4 |
| 12 | 13/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHLAN | Desa Muara Aloh Rt.002 Kel.muara Aloh.Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 13 | 14/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | RAFIDAH AZZAHRA | jln. Labu Siam Bengkuring sempaja Utara | 5 |
| `14 | 15/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMAD AKBAR TAUFIK | Jl.Jend A.Yani Rt.012/- Kel.Muara Muntai Ulu Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 15 | 16/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SAYUTI | Dusun Sidomaju Desa Balanti Kec.Baras | 2 |
| 16 | 17/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMAD LANDY | | 0.5 |
| 17 | 18/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMAD ZAINUDIN | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 18 | 19/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMADI | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 19 | 20/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AINI | Gg.Mahakam 15 Rt.04 Ds.Loa Duri Ulu.Kec.Loa Janan Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 20 | 22/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AINUN JARIAH | Gg.Mahakam 15 Rt.04 Ds.Loa Duri Ulu.Kec.Loa Janan Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 21 | 23/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | YANNIS | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.3 |
| 22 | 24/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AJELIANSYAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.6 |
| 23 | 25/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDI D | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 24 | 26/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AKEK | Tanjung Jan, Rt.001 Kel.Tanjung Jan Kec.Jempang Kab.Kubar | 0.7 |
| 25 | 27/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AKHMAD RIFAI | Jl.Gajah Mada Rt.001 Kel.Muara Muntai Ilir Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.3 |
| 26 | 28/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AKUN | Puandana, RT.007 Ds,Kayu Batu Kec.Muara Muntai ,Kab Kukar Kal-tim | 1.1 |
| 27 | 29/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AHMAD KAHAM | Dusun Bangun Rejo II RT 007 Kec Tenggarong Seberang | 4.5 |
| 28 | 30/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | Drs.MISRAN | Jl.Rancang Rimba Ayu RT.10 Desa Kedang Murung Kec.Muara Muntai | 1.5 |
| 29 | 31/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ALIANSYAH.M.KARANG | Tanjung Isuy Rt.010/- Kel.Tanjung Isuy Kec.Jempang Kab.Kutai Barat | 0.4 |
| 30 | 32/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | H. M JAINAL IRFAN | Sebemban Rt.006 Rt.006 Kel.Sebemban Kec Muara Wis Kab.Kukar Kal-tim | 3 |
| 31 | 33/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ALMADI | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 32 | 34/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ALOH | Kampung Kajang,Rt.019 Ds.Sungai Meriam Kec.Anggana,Kukar Kal-Tim | 0.5 |
| 33 | 35/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SUGENG HERMANTO | Jln. Trikora Rt 29 Kel Handil Bakti Kec. Palaran | 1 |
| 34 | 36/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AMANTUS AMAN | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 35 | 37/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | REVINA | Dsn Jambe RT.013 Desa Sanggulan Kec Sebulu Kab Kutai Kartaegara | 0.6 |
| 36 | 38/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | H.M. FAKHRUDDIN, M.Pd.i | | 3 |
| 37 | 39/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AMINANTO | Muara Leka Rt.006/- Dsn.Muara Leka II Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 38 | 40/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AMRAN HIDAYAT | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 39 | 41/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SUFIANA | Dsn Tanah Harapan Rt.003/- Kel.Lebak Mantan Kec.Muara Wis kab.Kukar | 0.4 |
| 40 | 42/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ANCAH | Desa Perian Rt.004/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.4 |
| 41 | 43/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ANDY FEBIYANTO | J;.Kestela 2 No.271 RT.076 Desa Sempaja Selatan Samarinda Utara | 2 |
| 42 | 44/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SITI AISAH | RT.019/-06 Desa Bader Kec.Dolopo Kab.Madiun | 1.2 |
| 43 | 45/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDY SUMARIYO | Dusun Bangun Rejo I Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur
| 0.4 |
| 44 | 46/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DWI CAHYANINGTYAS | Dusun Budi Daya Rt 024 Desa Karta Buana Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara Kaltim | 0.8 |
| 45 | 47/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ANJAR ASMARA.HR | Jl.Gajah Mada Rt.001 Kel.Muara Muntai Ilir Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1.5 |
| 46 | 48/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ANTAU | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.2 |
| 47 | 49/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARBAEN | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 48 | 51/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARBAYAH | Desa Perian Rt.003/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.2 |
| 49 | 52/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARBENAH / SAHRUL | Sumber Baru KM.01 Rt.001 Kel.Loa Ipuh Darat Kec.tenggarong Kab.Kukar | 1 |
| 50 | 53/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARDIANSYAH | Rt.23 Kel.Panji Tenggarong | 1.1 |
| 51 | 54/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARSIAH | RT.05 Desa Embalut Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar | 0.4 |
| 52 | 55/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARDIN | Bakungan Rt.017 Kel.Bakungan Kec.Loa Janan Kab.Kukar Kal-Tim | 2 |
| 53 | 56/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARDIN / MASRAN | Muara Kedang Rt.006 Kec.Bongan Kab.Kutai Barat Kal-Tim | 0.4 |
| 54 | 57/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | H.ACHMAD ADHA | Jl.Anggrek Merpati 12/18 Batu Alam Permai Samarinda | 1 |
| 55 | 58/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | M. RIZKI FAJAR | Jln AW Sahrani Perumahan Gardan Hill | 10 |
| 56 | 59/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SRINGATIN | Dusun Kayang Rt.08 Desa Bader Dolopo Madiun Jawa Timur | 2 |
| 57 | 60/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARIS HERMANTO | Rt.12 Bendengan Jepara | 0.8 |
| 58 | 61/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARIYANSYAH UYAN | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 59 | 62/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ESTHER DABAL | Kampung Muara Nayan RT 03 Desa Muara Nayan Kec.Jempang Kabupaten Kutai Barat. | 5.5 |
| 60 | 63/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARMAN / ARNIYATI | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 61 | 64/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | GUNAWAN | Dsn Telaga Kencana Rt.017 Desa Manunggal Jaya Kec.Tenggarong Seberang | 0.4 |
| 62 | 65/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARMANSYAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.5 |
| 63 | 66/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARNI NUNCUK | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 64 | 67/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARNI UWET | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 65 | 68/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARNIAH | Desa Perian Rt.001/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.4 |
| 66 | 69/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ALDA AYU DITA | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 67 | 70/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ARYANI | Jl,Mahakam Rt.006,Ds,Sungai Meriam Kec.Anggana Kab,Kukar Kal-tim | 0.2 |
| 68 | 71/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MATIUS ARFOAN | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.3 |
| 69 | 72/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASNAWI UDUI | Desa Perian Rt.005/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.4 |
| 70 | 73/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASNAWI | Dusun Sumber Rejo Rt.021/- Kel.Sumber Sari Kec.Sebulu Kab.Kukar | 0.4 |
| 71 | 74/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASNI | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 2 |
| 72 | 75/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASPAN EFFENDI | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 73 | 76/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASPAR/UPOI | Jl.Jend A.Yani Rt.012/- Kel.Muara Muntai Ulu Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.2 |
| 74 | 77/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDY MULYANTO | Jln.Bhaayangkara No.33 Rt.006 Kel.Dadi Mulya Kec.Samarinda Ulu | 1 |
| 75 | 78/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASPIRANSYAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 2 |
| 76 | 79/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASPIRIN | Desa Perian Rt.005/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.9 |
| 77 | 80/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASPIRIN UYIK | Jl.Kampung Baru Rt.005 Kel.Jantur Baru Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 78 | 81/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASRAN ACON | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 4 |
| 79 | 83/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASRUDIN LAZARUS | Jl.Tatako Rt.024,Sungai Kapih Kec.Sambutan, Kota Samarinda | 0.95 |
| 80 | 84/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ASRUNI | Muara Leka Rt.09 Kel .Muara Leka Kec.Muara Muntai kab.Kukar | 0.5 |
| 81 | 85/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SUGENG HERIYANTO | Jln. Kenangan VII Dalam Rt.007 Kelurahan Sungai Pinang | 0.3 |
| 82 | 86/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ATEU | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 83 | 89/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | AZIS RAN | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 84 | 90/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | M.AKMAL | Jln Jakarta 1 komplek perum jaksa | 11.7 |
| 85 | 91/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SUPRIANIK | RT 03 Candi Mulyo Kec.Dolopo Kab.Madiun | 0.4 |
| 86 | 92/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | NURDIANSYAH ,SE | RT 03 Kel.Rapak Dalam Kec.Samarinda Seberang | 1.9 |
| 87 | 93/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAGUS DWI DANTO | Samarinda ulu | 1.5 |
| 88 | 95/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | HASANUDIN | | 0.4 |
| 89 | 96/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAHARUDIN | Rt.01 Muara Muntai | 1.4 |
| 90 | 98/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | NUR HALIMAH | Jln Padat Karya Pinang Seribu sempaja samarinda | 12.36 |
| 91 | 99/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAHRAN IYUK / ANITA | Desa Perian Rt.002/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 92 | 100/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAHRAN PUYAN | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 93 | 101/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAHTERIM | Loa Duri Kec.Loa Janan | 1 |
| 94 | 102/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BAKAR | Dsn Tanah Harapan Rt.002/- Kel.Lebak Mantan Kec.Muara Wis kab.Kukar | 1.5 |
| 95 | 103/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BARNI | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 3 |
| 96 | 104/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BASIRUN | GG.Mahakam 15 Rt.003 Ds.Loa Duri Ulu.Kec.Loa Janan Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 97 | 105/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BASLAN | Jl.Samarinda Bontang KM.56 Rt.004 Kel.Suka Damai Kec.Muara Badak | 0.4 |
| 98 | 106/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BASRAN / ARI WIBOWO | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 99 | 107/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SALMAH / AMAD | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 100 | 108/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BASRUN.SKM | Jl.Eks Projakal Rt.007 Kel.Rempanga Kec.Loa Kulu Kab Kukar Kal-Tim | 2.4 |
| 101 | 109/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MUHAMMAD ARIYADI | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 102 | 110/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BEJO UNTUNG | Jl.Am.Amiludin Rt./Rw.033 Kel.Melayu Kec.Tenggarong Kal-Tim | 3 |
| 103 | 111/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | NI DEWA AYU PUTU SARI | Muara Leka Rt.001/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 104 | 112/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BENYAMIN MOKAT | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 105 | 113/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BERIN | Muara Leka Rt.008/- Dsn.Muara Leka I Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 106 | 114/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BARIYAH / MIRA | Kel.Loa Ipuh Darat Kec.tenggarong Kab.Kukar | 0.5 |
| 107 | 115/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BERNHARD RICHARD WATTI | Jl.Ekonomi Rt,011,Loa Buah kec.Sungai Kunjang ,Smarinda Kal-Tim | 3 |
| 108 | 116/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MIDUN | Desa Muara Leka Rt 004, Kec. Muara Muntai Kab.Kutai Kartanegara | 0.5 |
| 109 | 117/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | Drs.KARYONO | Jl. Soekarno Hatta RT. 019 Desa/Kel. Simpang Tiga Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda | 1 |
| 110 | 118/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BOBBY RACHMAT | Rt.015,Komp GTL Blok MM No.15 Karang asam ulu.Samarinda ,Kal-Tim | 4 |
| 111 | 119/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BOY DISON RUMANGIT | | 1 |
| 112 | 120/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BUDI SANTOSO | Rt.020 Kel.Timbau Kec. Tenggarong Kab.Kukar | 1 |
| 113 | 121/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | KHAIRULLAH | Bontang | 1.5 |
| 114 | 122/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BUGAL | Muara Leka Rt.008/- Dsn.Muara Leka I Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 115 | 123/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BUKRAN | Muara Aloh Rt.002 Kel.Muara Aloh Kec.Muara muntai Kab.Kukar Kal-tim | 0.5 |
| 116 | 124/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BURHANUDDIN / TUTI | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 117 | 126/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | BUSRA | Jl.Kemakmuran GG.PLN Rt.023 Ds.Sungai Pinang Dalam Kec.Samarinda Utara | 0.2 |
| 118 | 127/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | H.M.TAESIR MASOEM, SH/ CANAU | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 119 | 128/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | CATUR GOLTOM FARKOP | Aspol Polsek Muara Pahu, Rt.006 Ds.Tajung Laong ,Kec Ma,Pahu,Kubar | 1 |
| 120 | 129/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | HELDA MONG | Jl.Gerbang Dayaku RT.014 Desa Loa Janan Ulu Kec.Loa Janan Kab.Kukar | 0.5 |
| 121 | 132/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DAINIANSYAH | Jl.Jend A.Yani Rt.011/- Kel.Muara Muntai Ulu Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.2 |
| 122 | 133/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DAMAN HURI | Jl.Ahmad Yani Rt.012/- Kel.Muara Muntai Ulu Kec.Muara Muntai kab.Kukar | 0.2 |
| 123 | 134/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DAMSI.HS | Jl.Ulin GG Delima Rt.06,Kel.Karangasam Ilir,Kec. Sungai Kunjang | 1.4 |
| 124 | 135/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DANAH | Desa Perian Rt.005/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.4 |
| 125 | 136/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DARLING LING | Muara Leka Rt.003 Kel .Muara Leka Kec.Muara Muntai kab.Kukar | 0.4 |
| 126 | 138/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DARMAWAN AGUK | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 127 | 139/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SINTO | | 1 |
| 128 | 140/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DARMI ATIK | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.4 |
| 129 | 141/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DARSAH ACUT | Muara Leka Rt.002/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 130 | 142/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DARSYAH ODET | Bukit Raya KM.14 Rt.003 Ds.loa Ipuh Darat Kec.tenggarong Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 131 | 143/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DAVID JONATHAN | Rt.013/- Samarinda Ulu | 2 |
| 132 | 144/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | TRISNO | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1.6 |
| 133 | 146/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DEDI.A | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 134 | 147/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | JAN ARIES WATANIA,S.Th | Rt.003 Ds.Sanggata Utara, Kec.Sanggata Utara Kab.Kutai Timur | 1 |
| 135 | 148/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DEPOK | Muara Leka Rt.008/- Dsn.Muara Leka I Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 0.4 |
| 136 | 149/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DESAK MADE RAI | Dsn.Sida Karya Rt.023 Kel.Kerta Buana Kec.Tenggarong Seberang | 7.1 |
| 137 | 150/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DETJE AMPUI | Loa Buah Kec.Sungai Kunjang | 2.2 |
| 138 | 151/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DIAN | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 139 | 152/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DICKYANSYAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 2 |
| 140 | 153/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DIN | Desa Perian Rt.002/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 141 | 154/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DIRLIANSYAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 2 |
| 142 | 155/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DODI ISKANDAR | Tenggarong | 0.5 |
| 143 | 157/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | DORI | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Ma Muntai Kab.Kukar | 3 |
| 144 | 159/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | ROBIATUL DOBENG | | 0.5 |
| 145 | 160/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MARAN | Muara Aloh Rt.004 Kel.Muara Aloh Kec.Muara muntai | 1 |
| 146 | 161/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | IDIS/EDI | Desa Perian Rt.001/- Kel.Perian Kec.Muara Muntai Kab.Kukar Kal-Tim | 1.5 |
| 147 | 162/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | MASYKUR / KOTEK | Dsn.Kerajaan RT.001 Kel.Pasanggaran Kec.Pasanggaran | 2 |
| 148 | 164/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDY WIDODO | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 149 | 165/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDI / AMRAH | Muara Leka Rt.004/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 0.5 |
| 150 | 166/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EDY HARYANTO | Jl.Durian Rt.022 Kel.Maluhu Kec.Tenggarong Kab.Kukar Kal-Tim | 1 |
| 151 | 167/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | EET ANUAR | Muara Leka Rt.003/- Kel.Muara Leka Kec.Muara Muntai Kab.Kukar | 1 |
| 152 | 168/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | SUMARNO | Desa Kerta Buana RT.025 Kec.Tenggarong Seberang Kab.Kukar | 1 |
| 153 | 169/518/45/SKAPP-KOPSA-LM/III/2013 | M. BURHAN | Muara Leka RT 4, Kel Muara Leka, Kec Muara Muntai | 2 |
