KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN SAWIT LEKA MANDIRI
TAHUN 2025
JANUARI 2025
Produksi Plasma Umum Tahap I
| Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah (Ton) |
|---|
| M061P | 2005 | 19,51 | 32,133 |
| M062P | 2005 | 17,50 | 40,929 |
| I0061 | 2006 | 26,79 | 32,587 |
| I0062 | 2006 | 20,55 | 32,622 |
| I0063 | 2006 | 18,13 | 32,773 |
| J0059 | 2006 | 29,03 | 40,621 |
| J0060 | 2006 | 28,77 | 26,969 |
| J0061 | 2006 | 24,72 | 33,585 |
| J0062 | 2006 | 25,44 | 30,063 |
| J0063 | 2006 | 27,40 | 38,013 |
| J064P | 2006 | 6,88 | 7,123 |
| J065P | 2006 | 9,73 | 11,267 |
| K0060 | 2006 | 17,48 | 27,719 |
| K0062 | 2006 | 16,23 | 21,339 |
| K0063 | 2006 | 15,46 | 25,403 |
| M063P | 2006 | 2,08 | 2,045 |
| N0060 | 2006 | 27,68 | 39,055 |
| N0061 | 2006 | 16,55 | 29,112 |
| N0062 | 2006 | 24,98 | 37,854 |
| I0059 | 2007 | 28,82 | 45,828 |
| I0060 | 2007 | 30,09 | 41,924 |
| K0059 | 2007 | 25,44 | 35,581 |
| K0061 | 2007 | 14,36 | 17,053 |
| M055P | 2007 | 4,62 | 4,118 |
| M056P | 2007 | 2,67 | 3,925 |
| M067P | 2007 | 5,56 | 3,989 |
| M068P | 2007 | 8,66 | 4,376 |
| N0058 | 2007 | 13,17 | 16,557 |
| N0059 | 2007 | 17,60 | 29,161 |
| N0063 | 2007 | 7,26 | 1,853 |
| N0056 | 2007 | 2,89 | 4,678 |
| N0057 | 2007 | 2,18 | 5,767 |
| TOTAL | | 538,23 | 756,022 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah (Ton) |
|---|
| J064Q | 2006 | 1,66 | 2,858 |
| J065Q | 2006 | 4,63 | 7,343 |
| K064Q | 2006 | 14,17 | 24,613 |
| K065Q | 2006 | 4,93 | 4,571 |
| L064Q | 2006 | 4,24 | 4,976 |
| J066Q | 2007 | 3,08 | 3,718 |
| J067Q | 2007 | 8,58 | 14,870 |
| J068Q | 2007 | 10,73 | 14,449 |
| K066Q | 2007 | 2,48 | 1,347 |
| K067Q | 2007 | 1,83 | 2,186 |
| L067Q | 2007 | 2,14 | 3,523 |
| L068Q | 2007 | 1,47 | 1,656 |
| M065Q | 2007 | 4,81 | 4,175 |
| M066Q | 2007 | 5,05 | 4,738 |
| M067Q | 2007 | 9,93 | 5,974 |
| M068Q | 2007 | 4,47 | 1,813 |
| K059Q | 2011 | 1,74 | 833 |
| K060Q | 2011 | 0,67 | 582 |
| K063Q | 2011 | 0,44 | 706 |
| I059Q | 2012 | 1,85 | 618 |
| J059Q | 2012 | 1,09 | 520 |
| J060Q | 2012 | 0,85 | 252 |
| TOTAL | | 90,84 | 106,321 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah (Ton) |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0,50 | 551 |
| 2 | J064T | 2006 | 6,82 | 10,947 |
| 3 | J065T | 2006 | 7,13 | 11,327 |
| 4 | K064T | 2006 | 4,72 | 7,481 |
| 5 | K065T | 2006 | 14,40 | 20,046 |
| 6 | L063T | 2006 | 2,34 | 2,979 |
| 7 | L064T | 2006 | 4,34 | 5,173 |
| 8 | L065T | 2006 | 8,04 | 5,580 |
| 9 | M063T | 2006 | 7,39 | 3,720 |
| 10 | M064T | 2006 | 3,13 | 1,071 |
| 11 | J066T | 2007 | 14,00 | 19,250 |
| 12 | J067T | 2007 | 9,44 | 12,612 |
| 13 | K066T | 2007 | 20,87 | 22,211 |
| 14 | K067T | 2007 | 7,50 | 10,417 |
| 15 | K068T | 2007 | 1,63 | 1,637 |
| 16 | L066T | 2007 | 4,23 | 3,962 |
| 17 | L067T | 2007 | 1,78 | 2,120 |
| 18 | M065T | 2007 | 1,84 | 1,207 |
| 19 | M066T | 2007 | 13,65 | 12,855 |
| 20 | M067T | 2007 | 10,04 | 8,744 |
| 21 | M068T | 2007 | 0,36 | 409 |
| TOTAL | | | 144,15 | 164,299 |
| Jenis Plasma | Produksi (Ton) |
|---|
| Plasma Umum Tahap I | 756,022 |
| Plasma Umum Tahap II | 106,321 |
| Plasma Tahap Transmigrasi | 164,299 |
| Total Produksi | 1,026,642 |
PEBRUARI 2025
Produksi Plasma Umum Tahap I
| No | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton (Februari) |
|---|
| 1 | M061P | 2005 | 19.51 | 36,658 |
| 2 | M062P | 2005 | 17.50 | 32,227 |
| 3 | I0061 | 2006 | 26.79 | 30,614 |
| 4 | I0062 | 2006 | 20.55 | 34,346 |
| 5 | I0063 | 2006 | 18.13 | 17,769 |
| 6 | J0059 | 2006 | 29.03 | 57,812 |
| 7 | J0060 | 2006 | 28.77 | 65,607 |
| 8 | J0061 | 2006 | 24.72 | 55,013 |
| 9 | J0062 | 2006 | 25.44 | 43,200 |
| 10 | J0063 | 2006 | 27.40 | 27,982 |
| 11 | J064P | 2006 | 6.88 | 12,443 |
| 12 | J065P | 2006 | 9.73 | 9,566 |
| 13 | K0060 | 2006 | 17.48 | 36,561 |
| 14 | K0062 | 2006 | 16.23 | 14,920 |
| 15 | K0063 | 2006 | 15.46 | 13,030 |
| 16 | M063P | 2006 | 2.08 | 1,618 |
| 17 | N0060 | 2006 | 27.68 | 72,467 |
| 18 | N0061 | 2006 | 16.55 | 27,453 |
| 19 | N0062 | 2006 | 24.98 | 41,953 |
| 20 | I0059 | 2007 | 28.82 | 33,022 |
| 21 | I0060 | 2007 | 30.09 | 31,100 |
| 22 | K0059 | 2007 | 25.44 | 45,436 |
| 23 | K0061 | 2007 | 14.36 | 27,745 |
| 24 | M055P | 2007 | 4.62 | 9,010 |
| 25 | M056P | 2007 | 2.67 | 8,517 |
| 26 | M067P | 2007 | 5.56 | 2,488 |
| 27 | M068P | 2007 | 8.66 | 4,487 |
| 28 | N0058 | 2007 | 13.17 | 15,575 |
| 29 | N0059 | 2007 | 17.60 | 25,146 |
| 30 | N0063 | 2007 | 7.26 | 1,999 |
| 31 | N0056 | 2007 | 2.89 | 2,402 |
| 32 | N0057 | 2007 | 2.18 | 3,296 |
| Total | | | 538.23 | 841,462 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | J064Q | 2006 | 1.66 | 2,541 |
| 2 | J065Q | 2006 | 4.63 | 7,173 |
| 3 | K064Q | 2006 | 14.17 | 10,179 |
| 4 | K065Q | 2006 | 4.93 | 3,751 |
| 5 | L064Q | 2006 | 4.24 | 2,638 |
| 6 | J066Q | 2007 | 3.08 | 2,720 |
| 7 | J067Q | 2007 | 8.58 | 5,438 |
| 8 | J068Q | 2007 | 10.73 | 20,090 |
| 9 | K066Q | 2007 | 2.48 | 3,424 |
| 10 | K067Q | 2007 | 1.83 | 2,242 |
| 11 | L067Q | 2007 | 2.14 | 1,450 |
| 12 | L068Q | 2007 | 1.47 | 1,161 |
| 13 | M065Q | 2007 | 4.81 | 3,118 |
| 14 | M066Q | 2007 | 5.05 | 1,770 |
| 15 | M067Q | 2007 | 9.93 | 4,586 |
| 16 | M068Q | 2007 | 4.47 | 1,490 |
| 17 | K059Q | 2011 | 1.74 | 797 |
| 18 | K060Q | 2011 | 0.67 | 511 |
| 19 | K063Q | 2011 | 0.44 | 83 |
| 20 | I059Q | 2012 | 1.85 | 528 |
| 21 | J059Q | 2012 | 1.09 | 1,033 |
| 22 | J060Q | 2012 | 0.85 | 435 |
| Total | | | 90.84 | 77,158 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0.50 | 626 |
| 2 | J064T | 2006 | 6.82 | 10,005 |
| 3 | J065T | 2006 | 7.13 | 8,697 |
| 4 | K064T | 2006 | 4.72 | 2,785 |
| 5 | K065T | 2006 | 14.40 | 7,784 |
| 6 | L063T | 2006 | 2.34 | 3,514 |
| 7 | L064T | 2006 | 4.34 | 3,172 |
| 8 | L065T | 2006 | 8.04 | 3,918 |
| 9 | M063T | 2006 | 7.39 | 5,085 |
| 10 | M064T | 2006 | 3.13 | 906 |
| 11 | J066T | 2007 | 14.00 | 17,906 |
| 12 | J067T | 2007 | 9.44 | 11,333 |
| 13 | K066T | 2007 | 20.87 | 19,512 |
| 14 | K067T | 2007 | 7.50 | 5,265 |
| 15 | K068T | 2007 | 1.63 | 1,043 |
| 16 | L066T | 2007 | 4.23 | 3,586 |
| 17 | L067T | 2007 | 1.78 | 1,641 |
| 18 | M065T | 2007 | 1.84 | 2,608 |
| 19 | M066T | 2007 | 13.65 | 9,133 |
| 20 | M067T | 2007 | 10.04 | 7,894 |
| 21 | M068T | 2007 | 0.36 | 49 |
| Total | | | 144.15 | 126,462 |
| Jenis Plasma | Produksi (Ton) |
|---|
| Plasma Umum Tahap I | 548,525 |
| Plasma Umum Tahap II | 92,133 |
| Plasma Tahap Transmigrasi | 126,462 |
| Total Produksi | 767,120 |
MARET 2025
Produksi Plasma Umum Tahap I
| No | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton (Maret) |
|---|
| 1 | M061P | 2005 | 19.51 | 36,977 |
| 2 | M062P | 2005 | 17.50 | 29,530 |
| 3 | I0061 | 2006 | 26.79 | 49,311 |
| 4 | I0062 | 2006 | 20.55 | 40,603 |
| 5 | I0063 | 2006 | 18.13 | 12,279 |
| 6 | J0059 | 2006 | 29.03 | 41,369 |
| 7 | J0060 | 2006 | 28.77 | 42,407 |
| 8 | J0061 | 2006 | 24.72 | 33,535 |
| 9 | J0062 | 2006 | 25.44 | 36,266 |
| 10 | J0063 | 2006 | 27.40 | 37,823 |
| 11 | J064P | 2006 | 6.88 | 7,190 |
| 12 | J065P | 2006 | 9.73 | 11,994 |
| 13 | K0060 | 2006 | 17.48 | 32,841 |
| 14 | K0062 | 2006 | 16.23 | 22,698 |
| 15 | K0063 | 2006 | 15.46 | 15,258 |
| 16 | M063P | 2006 | 2.08 | 1,162 |
| 17 | N0060 | 2006 | 27.68 | 35,166 |
| 18 | N0061 | 2006 | 16.55 | 21,620 |
| 19 | N0062 | 2006 | 24.98 | 50,670 |
| 20 | I0059 | 2007 | 28.82 | 46,726 |
| 21 | I0060 | 2007 | 30.09 | 41,986 |
| 22 | K0059 | 2007 | 25.44 | 33,745 |
| 23 | K0061 | 2007 | 14.36 | 20,112 |
| 24 | M055P | 2007 | 4.62 | 1,653 |
| 25 | M056P | 2007 | 2.67 | 1,453 |
| 26 | M067P | 2007 | 5.56 | 7,786 |
| 27 | M068P | 2007 | 8.66 | 1,652 |
| 28 | N0058 | 2007 | 13.17 | 13,605 |
| 29 | N0059 | 2007 | 17.60 | 25,268 |
| 30 | N0063 | 2007 | 7.26 | 1,026 |
| 31 | N0056 | 2007 | 2.89 | 2,000 |
| 32 | N0057 | 2007 | 5.18 | 5,061 |
| Total | | | 538.23 | 760,772 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | J064Q | 2006 | 1.66 | 2,016 |
| 2 | J065Q | 2006 | 4.63 | 5,265 |
| 3 | K064Q | 2006 | 14.17 | 12,318 |
| 4 | K065Q | 2006 | 4.93 | 4,372 |
| 5 | L064Q | 2006 | 4.24 | 2,702 |
| 6 | J066Q | 2007 | 3.08 | 2,250 |
| 7 | J067Q | 2007 | 8.58 | 5,659 |
| 8 | J068Q | 2007 | 10.73 | 20,636 |
| 9 | K066Q | 2007 | 2.48 | 3,265 |
| 10 | K067Q | 2007 | 1.83 | 1,914 |
| 11 | L067Q | 2007 | 2.14 | 1,357 |
| 12 | L068Q | 2007 | 1.47 | 918 |
| 13 | M065Q | 2007 | 4.81 | 2,654 |
| 14 | M066Q | 2007 | 5.05 | 1,774 |
| 15 | M067Q | 2007 | 9.93 | 3,918 |
| 16 | M068Q | 2007 | 4.47 | 1,303 |
| 17 | K059Q | 2011 | 1.74 | 837 |
| 18 | K060Q | 2011 | 0.67 | 406 |
| 19 | K063Q | 2011 | 0.44 | 115 |
| 20 | I059Q | 2012 | 1.85 | 478 |
| 21 | J059Q | 2012 | 1.09 | 997 |
| 22 | J060Q | 2012 | 0.85 | 388 |
| Total | | | 90.84 | 71,440 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0.50 | 482 |
| 2 | J064T | 2006 | 6.82 | 7,837 |
| 3 | J065T | 2006 | 7.13 | 8,385 |
| 4 | K064T | 2006 | 4.72 | 4,508 |
| 5 | K065T | 2006 | 14.40 | 11,866 |
| 6 | L063T | 2006 | 2.34 | 2,900 |
| 7 | L064T | 2006 | 4.34 | 3,879 |
| 8 | L065T | 2006 | 8.04 | 5,505 |
| 9 | M063T | 2006 | 7.39 | 4,562 |
| 10 | M064T | 2006 | 3.13 | 1,685 |
| 11 | J066T | 2007 | 14.00 | 13,706 |
| 12 | J067T | 2007 | 9.44 | 11,429 |
| 13 | K066T | 2007 | 20.87 | 16,283 |
| 14 | K067T | 2007 | 7.50 | 8,027 |
| 15 | K068T | 2007 | 1.63 | 1,569 |
| 16 | L066T | 2007 | 4.23 | 2,586 |
| 17 | L067T | 2007 | 1.78 | 2,062 |
| 18 | M065T | 2007 | 1.84 | 2,023 |
| 19 | M066T | 2007 | 13.65 | 13,143 |
| 20 | M067T | 2007 | 10.04 | 7,741 |
| 21 | M068T | 2007 | 0.36 | 116 |
| Total | | | 144.15 | 130,253 |
| Jenis Plasma | Produksi (Ton) |
|---|
| Plasma Umum Tahap I | 636,216 |
| Plasma Umum Tahap II | 105,286 |
| Plasma Tahap Transmigrasi | 150,240 |
| Total Produksi | 891,742 |
BULAN APRIL 2025
Produksi Plasma Umum Tahap I
| No | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton (April) |
|---|
| 1 | M061P | 2005 | 19.51 | 49,859 |
| 2 | M062P | 2005 | 17.50 | 25,195 |
| 3 | I0061 | 2006 | 26.79 | 41,325 |
| 4 | I0062 | 2006 | 20.55 | 41,089 |
| 5 | I0063 | 2006 | 30.52 | 30,552 |
| 6 | J0059 | 2006 | 29.03 | 58,671 |
| 7 | J0060 | 2006 | 28.77 | 61,222 |
| 8 | J0061 | 2006 | 24.72 | 51,643 |
| 9 | J0062 | 2006 | 25.44 | 47,337 |
| 10 | J0063 | 2006 | 27.40 | 70,214 |
| 11 | J064P | 2006 | 6.88 | 12,102 |
| 12 | J065P | 2006 | 9.73 | 14,841 |
| 13 | K0060 | 2006 | 17.48 | 47,035 |
| 14 | K0062 | 2006 | 16.23 | 20,298 |
| 15 | K0063 | 2006 | 15.46 | 17,477 |
| 16 | M063P | 2006 | 2.08 | 1,179 |
| 17 | N0060 | 2006 | 27.68 | 45,026 |
| 18 | N0061 | 2006 | 16.55 | 31,194 |
| 19 | N0062 | 2006 | 24.98 | 28,826 |
| 20 | I0059 | 2007 | 28.82 | 60,062 |
| 21 | I0060 | 2007 | 30.09 | 63,199 |
| 22 | K0059 | 2007 | 25.44 | 51,555 |
| 23 | K0061 | 2007 | 14.36 | 27,576 |
| 24 | M055P | 2007 | 4.62 | 5,802 |
| 25 | M056P | 2007 | 2.67 | 8,678 |
| 26 | M067P | 2007 | 5.56 | 3,095 |
| 27 | M068P | 2007 | 8.66 | 7,092 |
| 28 | N0058 | 2007 | 13.17 | 16,744 |
| 29 | N0059 | 2007 | 17.60 | 38,636 |
| 30 | N0063 | 2007 | 7.26 | 329 |
| 31 | N0056 | 2007 | 2.89 | 6,102 |
| 32 | N0057 | 2007 | 2.18 | 4,998 |
| Total | | | 538.23 | 988,953 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | J064Q | 2006 | 1.66 | 1,794 |
| 2 | J065Q | 2006 | 4.63 | 4,875 |
| 3 | K064Q | 2006 | 14.17 | 11,617 |
| 4 | K065Q | 2006 | 4.93 | 5,661 |
| 5 | L064Q | 2006 | 4.24 | 3,023 |
| 6 | J066Q | 2007 | 3.08 | 1,880 |
| 7 | J067Q | 2007 | 8.58 | 5,198 |
| 8 | J068Q | 2007 | 10.73 | 9,281 |
| 9 | K066Q | 2007 | 2.48 | 1,735 |
| 10 | K067Q | 2007 | 1.83 | 2,374 |
| 11 | L067Q | 2007 | 2.14 | 1,488 |
| 12 | L068Q | 2007 | 1.47 | 1,198 |
| 13 | M065Q | 2007 | 4.81 | 1,981 |
| 14 | M066Q | 2007 | 5.05 | 2,527 |
| 15 | M067Q | 2007 | 9.93 | 5,266 |
| 16 | M068Q | 2007 | 4.47 | 2,279 |
| 17 | K059Q | 2011 | 1.74 | 749 |
| 18 | K060Q | 2011 | 0.67 | 281 |
| 19 | K063Q | 2011 | 0.44 | 243 |
| 20 | I059Q | 2012 | 1.85 | 540 |
| 21 | J059Q | 2012 | 1.09 | 345 |
| 22 | J060Q | 2012 | 0.85 | 278 |
| Total | | | 90.84 | 62,214 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0.50 | 547 |
| 2 | J064T | 2006 | 6.82 | 11,221 |
| 3 | J065T | 2006 | 7.13 | 11,226 |
| 4 | K064T | 2006 | 4.72 | 7,511 |
| 5 | K065T | 2006 | 14.40 | 19,206 |
| 6 | L063T | 2006 | 2.34 | 3,299 |
| 7 | L064T | 2006 | 4.34 | 4,692 |
| 8 | L065T | 2006 | 8.04 | 6,619 |
| 9 | M063T | 2006 | 7.39 | 4,879 |
| 10 | M064T | 2006 | 3.13 | 1,776 |
| 11 | J066T | 2007 | 14.00 | 17,346 |
| 12 | J067T | 2007 | 9.44 | 11,275 |
| 13 | K066T | 2007 | 20.87 | 21,301 |
| 14 | K067T | 2007 | 7.50 | 10,084 |
| 15 | K068T | 2007 | 1.63 | 1,494 |
| 16 | L066T | 2007 | 4.23 | 3,729 |
| 17 | L067T | 2007 | 1.78 | 2,060 |
| 18 | M065T | 2007 | 1.84 | 1,821 |
| 19 | M066T | 2007 | 13.65 | 14,383 |
| 20 | M067T | 2007 | 10.04 | 8,547 |
| 21 | M068T | 2007 | 0.36 | 259 |
| Total | | | 144.15 | 161,942 |
| Jenis Plasma | Produksi (Ton) |
|---|
| Plasma Umum Tahap I | 781,197 |
| Plasma Umum Tahap II | 108,754 |
| Plasma Tahap Transmigrasi | 158,130 |
| Total Produksi | 1,048,081 |
MEI 2025
| No | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton (Mei) |
|---|
| 1 | M061P | 2005 | 19.51 | 42,351 |
| 2 | M062P | 2005 | 17.50 | 22,629 |
| 3 | I0061 | 2006 | 26.79 | 35,026 |
| 4 | I0062 | 2006 | 20.55 | 28,897 |
| 5 | I0063 | 2006 | 18.13 | 23,074 |
| 6 | J0059 | 2006 | 29.03 | 58,694 |
| 7 | J0060 | 2006 | 28.77 | 49,828 |
| 8 | J0061 | 2006 | 24.72 | 42,275 |
| 9 | J0062 | 2006 | 25.44 | 38,812 |
| 10 | J0063 | 2006 | 27.40 | 46,004 |
| 11 | J064P | 2006 | 6.88 | 6,903 |
| 12 | J065P | 2006 | 9.73 | 5,822 |
| 13 | K0060 | 2006 | 17.48 | 35,177 |
| 14 | K0062 | 2006 | 16.23 | 24,196 |
| 15 | K0063 | 2006 | 15.46 | 14,879 |
| 16 | M063P | 2006 | 2.08 | 4,687 |
| 17 | N0060 | 2006 | 27.68 | 62,271 |
| 18 | N0061 | 2006 | 16.55 | 18,171 |
| 19 | N0062 | 2006 | 24.98 | 31,789 |
| 20 | I0059 | 2007 | 28.82 | 53,309 |
| 21 | I0060 | 2007 | 30.09 | 51,244 |
| 22 | K0059 | 2007 | 25.44 | 35,361 |
| 23 | K0061 | 2007 | 14.36 | 24,908 |
| 24 | M055P | 2007 | 4.62 | 7,842 |
| 25 | M056P | 2007 | 2.67 | 3,867 |
| 26 | M067P | 2007 | 5.56 | 1,885 |
| 27 | M068P | 2007 | 8.66 | 1,178 |
| 28 | N0058 | 2007 | 13.17 | 25,151 |
| 29 | N0059 | 2007 | 17.60 | 32,952 |
| 30 | N0063 | 2007 | 7.26 | 4,794 |
| 31 | N0056 | 2007 | 2.89 | 4,361 |
| 32 | N0057 | 2007 | 2.18 | 7,568 |
| Total | | | 538.23 | 845,905 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | J064Q | 2006 | 1.66 | 2,408 |
| 2 | J065Q | 2006 | 4.63 | 6,823 |
| 3 | K064Q | 2006 | 14.17 | 16,128 |
| 4 | K065Q | 2006 | 4.93 | 4,829 |
| 5 | L064Q | 2006 | 4.24 | 3,593 |
| 6 | J066Q | 2007 | 3.08 | 1,906 |
| 7 | J067Q | 2007 | 8.58 | 6,747 |
| 8 | J068Q | 2007 | 10.73 | 8,333 |
| 9 | K066Q | 2007 | 2.48 | 1,304 |
| 10 | K067Q | 2007 | 1.83 | 1,274 |
| 11 | L067Q | 2007 | 2.14 | 1,530 |
| 12 | L068Q | 2007 | 1.47 | 1,181 |
| 13 | M065Q | 2007 | 4.81 | 2,381 |
| 14 | M066Q | 2007 | 5.05 | 3,145 |
| 15 | M067Q | 2007 | 9.93 | 6,154 |
| 16 | M068Q | 2007 | 4.47 | 2,649 |
| 17 | K059Q | 2011 | 1.74 | 569 |
| 18 | K060Q | 2011 | 0.67 | 198 |
| 19 | K063Q | 2011 | 0.44 | 239 |
| 20 | I059Q | 2012 | 1.85 | 517 |
| 21 | J059Q | 2012 | 1.09 | 259 |
| 22 | J060Q | 2012 | 0.85 | 297 |
| Total | | | 90.84 | 70,763 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0.50 | 239 |
| 2 | J064T | 2006 | 6.82 | 12,033 |
| 3 | J065T | 2006 | 7.13 | 10,964 |
| 4 | K064T | 2006 | 4.72 | 6,691 |
| 5 | K065T | 2006 | 8.68 | 10,112 |
| 6 | L063T | 2006 | 2.34 | 2,905 |
| 7 | L064T | 2006 | 4.34 | 4,795 |
| 8 | L065T | 2006 | 8.04 | 5,768 |
| 9 | M063T | 2006 | 7.39 | 4,428 |
| 10 | M064T | 2006 | 3.13 | 2,020 |
| 11 | J066T | 2007 | 14.00 | 9,218 |
| 12 | J067T | 2007 | 9.44 | 14,247 |
| 13 | K066T | 2007 | 20.87 | 18,824 |
| 14 | K067T | 2007 | 7.50 | 10,259 |
| 15 | K068T | 2007 | 1.63 | 1,334 |
| 16 | L066T | 2007 | 4.23 | 2,595 |
| 17 | L067T | 2007 | 1.78 | 1,963 |
| 18 | M065T | 2007 | 1.84 | 1,722 |
| 19 | M066T | 2007 | 13.65 | 14,991 |
| 20 | M067T | 2007 | 10.04 | 8,517 |
| 21 | M068T | 2007 | 0.36 | 229 |
| Total | | | 124.28 | 144,554 |
| Jenis Plasma | Produksi (Ton) |
|---|
| Plasma Umum Tahap I | 776,453 |
| Plasma Umum Tahap II | 116,146 |
| Plasma Tahap Transmigrasi | 143,070 |
| Total Produksi | 1,035,669 |
JUNI 2025
| No | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton (Juni) |
|---|
| 1 | M061P | 2005 | 19.51 | 43,488 |
| 2 | M062P | 2005 | 17.50 | 23,279 |
| 3 | I0061 | 2006 | 26.79 | 39,166 |
| 4 | I0062 | 2006 | 20.55 | 31,244 |
| 5 | I0063 | 2006 | 18.13 | 25,014 |
| 6 | J0059 | 2006 | 29.03 | 60,746 |
| 7 | J0060 | 2006 | 28.77 | 49,432 |
| 8 | J0061 | 2006 | 24.72 | 39,849 |
| 9 | J0062 | 2006 | 25.44 | 37,963 |
| 10 | J0063 | 2006 | 27.40 | 45,938 |
| 11 | J064P | 2006 | 6.88 | 7,086 |
| 12 | J065P | 2006 | 9.73 | 7,002 |
| 13 | K0060 | 2006 | 17.48 | 32,701 |
| 14 | K0062 | 2006 | 16.23 | 27,620 |
| 15 | K0063 | 2006 | 15.46 | 16,221 |
| 16 | M063P | 2006 | 2.08 | 4,703 |
| 17 | N0060 | 2006 | 27.68 | 66,429 |
| 18 | N0061 | 2006 | 16.55 | 20,405 |
| 19 | N0062 | 2006 | 24.98 | 34,292 |
| 20 | I0059 | 2007 | 28.82 | 54,874 |
| 21 | I0060 | 2007 | 30.09 | 55,584 |
| 22 | K0059 | 2007 | 25.44 | 39,059 |
| 23 | K0061 | 2007 | 14.36 | 27,819 |
| 24 | M055P | 2007 | 4.62 | 7,970 |
| 25 | M056P | 2007 | 2.67 | 4,494 |
| 26 | M067P | 2007 | 5.56 | 1,974 |
| 27 | M068P | 2007 | 8.66 | 1,623 |
| 28 | N0058 | 2007 | 13.17 | 26,008 |
| 29 | N0059 | 2007 | 17.60 | 35,110 |
| 30 | N0063 | 2007 | 7.26 | 5,762 |
| 31 | N0056 | 2007 | 2.89 | 5,521 |
| 32 | N0057 | 2007 | 2.18 | 9,108 |
| Total | | | 538.23 | 899,701 |
Produksi Plasma Umum Tahap II
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | J064Q | 2006 | 1.66 | 1,897 |
| 2 | J065Q | 2006 | 4.63 | 2,279 |
| 3 | K064Q | 2006 | 14.17 | 15,992 |
| 4 | K065Q | 2006 | 4.93 | 3,172 |
| 5 | L064Q | 2006 | 4.24 | 4,591 |
| 6 | J066Q | 2007 | 3.08 | 5,584 |
| 7 | J067Q | 2007 | 8.58 | 11,879 |
| 8 | J068Q | 2007 | 10.73 | 11,340 |
| 9 | K066Q | 2007 | 2.48 | 2,554 |
| 10 | K067Q | 2007 | 1.83 | 2,084 |
| 11 | L067Q | 2007 | 2.14 | 1,567 |
| 12 | L068Q | 2007 | 1.47 | 1,519 |
| 13 | M065Q | 2007 | 4.81 | 3,438 |
| 14 | M066Q | 2007 | 5.05 | 3,213 |
| 15 | M067Q | 2007 | 9.93 | 6,567 |
| 16 | M068Q | 2007 | 4.47 | 2,915 |
| 17 | K059Q | 2011 | 1.74 | 1,168 |
| 18 | K060Q | 2011 | 0.67 | 735 |
| 19 | K063Q | 2011 | 0.44 | 294 |
| 20 | I059Q | 2012 | 1.85 | 2,077 |
| 21 | J059Q | 2012 | 1.09 | 1,203 |
| 22 | J060Q | 2012 | 0.85 | 639 |
| Total | | | 90.84 | 84,126 |
Produksi Plasma Transmigrasi
| No. | Block | Tahun Tanam | Areal Plasma (Ha) | Jumlah Ton |
|---|
| 1 | M062T | 2005 | 0.50 | 1,050 |
| 2 | J064T | 2006 | 6.82 | 6,005 |
| 3 | J065T | 2006 | 7.13 | 9,661 |
| 4 | K064T | 2006 | 4.72 | 6,810 |
| 5 | K065T | 2006 | 14.40 | 7,590 |
| 6 | L063T | 2006 | 2.34 | 3,100 |
| 7 | L064T | 2006 | 4.34 | 5,020 |
| 8 | L065T | 2006 | 8.04 | 3,953 |
| 9 | M063T | 2006 | 7.39 | 4,338 |
| 10 | M064T | 2006 | 3.13 | 1,567 |
| 11 | J066T | 2007 | 14.00 | 8,196 |
| 12 | J067T | 2007 | 9.44 | 12,509 |
| 13 | K066T | 2007 | 20.87 | 11,613 |
| 14 | K067T | 2007 | 7.50 | 8,446 |
| 15 | K068T | 2007 | 1.63 | 3,079 |
