Usaha Simpan Pinjam Koperasi Leka Mandiri Tunjukkan Kinerja Positif Sepanjang Tahun 2025

Muara Leka, 2025 — Unit usaha Simpan Pinjam Koperasi Leka Mandiri menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan sepanjang tahun 2025. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi anggota, perputaran dana pinjaman yang aktif, serta pengelolaan keuangan koperasi yang berjalan tertib dan terukur.
Pendapatan Koperasi
Sepanjang periode Mei hingga Desember 2025, total pendapatan unit simpan pinjam tercatat sebesar Rp382.532.979. Pendapatan tersebut bersumber dari beberapa komponen utama, antara lain:
- Simpanan Pokok sebesar Rp29.900.000, yang menjadi fondasi modal awal koperasi.
- Simpanan Wajib anggota mencapai Rp113.210.000, menunjukkan komitmen dan kedisiplinan anggota dalam mendukung keberlangsungan koperasi.
- Penyertaan modal dari berbagai pihak, antara lain:
- Modal koperasi (Rusdi) sebesar Rp30.000.000
- Penyertaan modal Ahmad Zainudin sebesar Rp30.000.000
- Penyertaan modal dari usaha TBS sebesar Rp30.000.000
- Penyertaan modal dari SILPA sebesar Rp16.648.479
- Pendapatan angsuran pinjaman menjadi kontributor terbesar dengan total Rp120.670.833.
- Pendapatan bunga pinjaman sebesar Rp9.653.667.
- Pendapatan administrasi pinjaman sebesar Rp2.450.000.
Capaian tersebut mencerminkan tingginya aktivitas pinjaman serta kepercayaan anggota terhadap layanan simpan pinjam koperasi.
| No | Uraian | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simpanan Pokok | 29.900.000 | – | – | – | – | – | – | – | 29.900.000 |
| 2 | Simpanan Wajib | 68.300.000 | 6.800.000 | 6.360.000 | 6.360.000 | 6.350.000 | 6.340.000 | 6.350.000 | 6.350.000 | 113.210.000 |
| 3 | Penyertaan Modal (Rusdi) | – | – | 30.000.000 | – | – | – | – | – | 30.000.000 |
| 4 | Penyertaan Modal Ahmad Zainudin | – | – | – | 30.000.000 | – | – | – | – | 30.000.000 |
| 5 | Penyertaan Modal Usaha TBS | – | – | – | – | 30.000.000 | – | – | – | 30.000.000 |
| 6 | Penyertaan Modal SILPA | – | – | – | – | 4.836.000 | 4.836.000 | 4.836.000 | 2.140.479 | 16.648.479 |
| 7 | Angsuran Pinjaman | – | 1.416.667 | 9.108.333 | 13.762.500 | 17.175.463 | 22.275.463 | 27.483.796 | 29.448.611 | 120.670.833 |
| 8 | Bunga Pinjaman | – | 113.333 | 728.667 | 1.101.000 | 1.374.037 | 1.782.037 | 2.198.704 | 2.355.889 | 9.653.667 |
| 9 | Admin Pinjaman | 100.000 | 600.000 | 500.000 | 300.000 | 400.000 | 250.000 | 250.000 | 50.000 | 2.450.000 |
| TOTAL PENDAPATAN | 98.300.000 | 8.930.000 | 46.697.000 | 51.523.500 | 60.135.500 | 35.483.500 | 41.118.500 | 40.344.979 | 382.532.979 |
Pengeluaran Koperasi
Di sisi pengeluaran, total dana yang disalurkan dan digunakan selama tahun 2025 mencapai Rp371.246.000, yang terdiri dari:
- Penyaluran pinjaman kepada anggota sebesar Rp340.192.000, sebagai bentuk dukungan koperasi terhadap kebutuhan ekonomi anggota.
- Biaya operasional koperasi yang relatif efisien sebesar Rp1.054.000.
- Pengalihan dana ke modal jangkos sebesar Rp30.000.000, sebagai langkah penguatan struktur permodalan koperasi ke depan.
| No | Uraian | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyaluran Pinjaman | 17.000.000 | 89.450.000 | 51.200.000 | 45.900.000 | 61.200.000 | 38.000.000 | 32.600.000 | 4.842.000 | 340.192.000 |
| 2 | Operasional | 208.000 | 500.000 | 60.000 | – | – | 130.000 | 130.000 | 26.000 | 1.054.000 |
| 3 | Modal Jangkos | – | – | – | – | – | – | – | 30.000.000 | 30.000.000 |
| TOTAL PENGELUARAN | 17.208.000 | 89.950.000 | 51.260.000 | 45.900.000 | 61.200.000 | 38.130.000 | 32.730.000 | 34.868.000 | 371.246.000 |
Saldo Akhir dan Kondisi Keuangan
Dengan total pendapatan dan pengeluaran tersebut, unit simpan pinjam Koperasi Leka Mandiri menutup tahun 2025 dengan saldo akhir sebesar Rp11.286.979. Saldo ini menjadi modal awal yang sehat untuk melanjutkan kegiatan usaha pada tahun berikutnya.
| Keterangan | Jumlah |
|---|---|
| Saldo Akhir Tahun 2025 | Rp11.286.979 |
Perkembangan Anggota dan Pinjaman
Dari sisi layanan, koperasi telah melayani 50 orang peminjam sepanjang tahun 2025. Dari jumlah tersebut:
- 3 orang peminjam telah melunasi pinjaman, dan
- 47 orang masih tercatat sebagai peminjam aktif hingga akhir tahun.
Data ini menunjukkan bahwa peran koperasi masih sangat dibutuhkan oleh anggota sebagai solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan berbasis kekeluargaan.
Penutup
Secara keseluruhan, kinerja usaha simpan pinjam Koperasi Leka Mandiri tahun 2025 dapat dinilai cukup baik dan stabil. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipasi anggota yang terus meningkat, serta penguatan modal secara bertahap, koperasi diharapkan mampu berkembang lebih besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi seluruh anggota di masa mendatang.


