Skip to content
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI KOPERASI PRODUSEN PERKEBUNAN SAWIT LEKA MANDIRI
Data Angsuran Pinjaman Individu
Angsuran Hasan.K
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 10.800.000,- |
| Juni 2025 | 900,000 | 9,900,000 |
| Juli 2025 | 900,000 | 9,000,000 |
| Agustus 2025 | 900,000 | 8,100,000 |
| September 2025 | 900,000 | 7,200,000 |
| Oktober 2025 | 900,000 | 6,300,000 |
| November 2025 | 900,000 | 5,400,000 |
| Desember 2025 | 900,000 | 4,500,000 |
| Januari 2026 | 900,000 | 3,600,000 |
| Februari 2026 | 900,000 | 2,700,000 |
| Maret 2026 | 900,000 | 1,800,000 |
| April 2026 | 900,000 | 900,000 |
| Mei 2026 | 900,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 7.560.000,- |
| Juni 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Juli 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Agustus 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| September 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| November 2025 | 630,000 | 3,780,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 3,150,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| April 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 0 |
Rincian Angsuran Pinjaman – Nordin/Bedel
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 7.560.000,- |
| Juli 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| September 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| November 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 3,780,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 0 |
Rincian Angsuran Pinjaman – Hidayat
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 15.120.000,- |
| Juli 2025 | 1,260,000 | 13,860,000 |
| Agustus 2025 | 1,260,000 | 12,600,000 |
| September 2025 | 1,260,000 | 11,340,000 |
| Oktober 2025 | 1,260,000 | 10,080,000 |
| November 2025 | 1,260,000 | 8,820,000 |
| Desember 2025 | 1,260,000 | 7,560,000 |
| Januari 2026 | 1,260,000 | 6,300,000 |
| Februari 2026 | 1,260,000 | 5,040,000 |
| Maret 2026 | 1,260,000 | 3,780,000 |
| April 2026 | 1,260,000 | 2,520,000 |
| Mei 2026 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 1,260,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 16.200.000,- |
| Juli 2025 | 1,350,000 | 14,850,000 |
| Agustus 2025 | 1,350,000 | 13,500,000 |
| September 2025 | 1,350,000 | 12,150,000 |
| Oktober 2025 | 1,350,000 | 10,800,000 |
| November 2025 | 1,350,000 | 9,450,000 |
| Desember 2025 | 1,350,000 | 8,100,000 |
| Januari 2026 | 1,350,000 | 6,750,000 |
| Februari 2026 | 1,350,000 | 5,400,000 |
| Maret 2026 | 1,350,000 | 4,050,000 |
| April 2026 | 1,350,000 | 2,700,000 |
| Mei 2026 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| Juni 2026 | 1,350,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 6.480.000,- |
| Juli 2025 | 540,000 | 5,940,000 |
| Agustus 2025 | 540,000 | 5,400,000 |
| September 2025 | 540,000 | 4,860,000 |
| Oktober 2025 | 540,000 | 4,320,000 |
| November 2025 | 540,000 | 3,780,000 |
| Desember 2025 | 540,000 | 3,240,000 |
| Januari 2026 | 540,000 | 2,700,000 |
| Februari 2026 | 540,000 | 2,160,000 |
| Maret 2026 | 540,000 | 1,620,000 |
| April 2026 | 540,000 | 1,080,000 |
| Mei 2026 | 540,000 | 540,000 |
| Juni 2026 | 540,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 16.200.000,- |
| Juli 2025 | 1,350,000 | 14,850,000 |
| Agustus 2025 | 1,350,000 | 13,500,000 |
| September 2025 | 1,350,000 | 12,150,000 |
| Oktober 2025 | 1,350,000 | 10,800,000 |
| November 2025 | 1,350,000 | 9,450,000 |
| Desember 2025 | 1,350,000 | 8,100,000 |
| Januari 2026 | 1,350,000 | 6,750,000 |
| Februari 2026 | 1,350,000 | 5,400,000 |
| Maret 2026 | 1,350,000 | 4,050,000 |
| April 2026 | 1,350,000 | 2,700,000 |
| Mei 2026 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| Juni 2026 | 1,350,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga |
|
Rp. 3.780.000,- |
| Juli 2025 | 315,000 | 3,465,000 |
| Agustus 2025 | 315,000 | 3,150,000 |
| September 2025 | 315,000 | 2,835,000 |
| Oktober 2025 | 315,000 | 2,520,000 |
| November 2025 | 315,000 | 2,205,000 |
| Desember 2025 | 315,000 | 1,890,000 |
| Januari 2026 | 315,000 | 1,575,000 |
| Februari 2026 | 315,000 | 1,260,000 |
| Maret 2026 | 315,000 | 945,000 |
| April 2026 | 315,000 | 630,000 |
| Mei 2026 | 315,000 | 315,000 |
| Juni 2026 | 315,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Juli 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| September 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| November 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 3,780,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Juli 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| September 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| November 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 3,780,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3.780.000,- |
| Juli 2025 | 315,000 | 3,465,000 |
| Agustus 2025 | 315,000 | 3,150,000 |
| September 2025 | 315,000 | 2,835,000 |
| Oktober 2025 | 315,000 | 2,520,000 |
| November 2025 | 315,000 | 2,205,000 |
| Desember 2025 | 315,000 | 1,890,000 |
| Januari 2026 | 315,000 | 1,575,000 |
| Februari 2026 | 315,000 | 1,260,000 |
| Maret 2026 | 315,000 | 945,000 |
| April 2026 | 315,000 | 630,000 |
| Mei 2026 | 315,000 | 315,000 |
| Juni 2026 | 315,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3.780.000,- |
| Juli 2025 | 315,000 | 3,465,000 |
| Agustus 2025 | 315,000 | 3,150,000 |
| September 2025 | 315,000 | 2,835,000 |
| Oktober 2025 | 315,000 | 2,520,000 |
| November 2025 | 315,000 | 2,205,000 |
| Desember 2025 | 315,000 | 1,890,000 |
| Januari 2026 | 315,000 | 1,575,000 |
| Februari 2026 | 315,000 | 1,260,000 |
| Maret 2026 | 315,000 | 945,000 |
| April 2026 | 315,000 | 630,000 |
| Mei 2026 | 315,000 | 315,000 |
| Juni 2026 | 315,000 | 0 |
Rincian Angsuran Pinjaman – Rusdawati
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Juli 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| September 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| November 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 3,780,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 0 |
Rincian Angsuran Pinjaman – Padliansyah
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 1.026.000,- |
| Juli 2025 | 342,000 | 684,000 |
| Agustus 2025 | 342,000 | 342,000 |
| September 2025 | 342,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| September 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| September 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| September 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3.780.000,- |
| Agustus 2025 | 315,000 | 3,465,000 |
| September 2025 | 315,000 | 3,150,000 |
| Oktober 2025 | 315,000 | 2,835,000 |
| November 2025 | 315,000 | 2,520,000 |
| Desember 2025 | 315,000 | 2,205,000 |
| Januari 2026 | 315,000 | 1,890,000 |
| Februari 2026 | 3315,000 | 1,575,000 |
| Maret 2026 | 315.000 | 1,260,000 |
| April 2026 | 315.000 | 9,450,00 |
| Mei 2026 | 315.000 | 630,000 |
| Juni 2026 | 315.000 | 315,000 |
| Juli 2026 | 315.000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| September 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3,240,000,- |
| Agustus 2025 | 270,000 | 2,970,000 |
| September 2025 | 270,000 | 2,700,000 |
| Oktober 2025 | 270,000 | 2,430,000 |
| November 2025 | 270,000 | 2,160,000 |
| Desember 2025 | 270,000 | 1,890,000 |
| Januari 2026 | 315,000 | 1,620,000 |
| Februari 2026 | 270,000 | 1,350,000 |
| Maret 2026 | 270,000 | 1,080,000 |
| April 2026 | 270,000 | 810,000 |
| Mei 2026 | 270,000 | 540,000 |
| Juni 2026 | 270,000 | 270,000 |
| Juli 2026 | 270,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| Agustus 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| September 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 4,410,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| April 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 5,400.000,- |
| Agustus 2025 | 450,000 | 4,950,000 |
| September 2025 | 450,000 | 4,500,000 |
| Oktober 2025 | 450,000 | 4,050,000 |
| November 2025 | 450,000 | 3,600,000 |
| Desember 2025 | 450,000 | 3,150,000 |
| Januari 2026 | 450,000 | 2,700,000 |
| Februari 2026 | 450,000 | 2,250,000 |
| Maret 2026 | 450,000 | 1,800,000 |
| April 2026 | 450,000 | 1,350,000 |
| Mei 2026 | 450,000 | 900,000 |
| Juni 2026 | 450,000 | 450,000 |
| Juli 2026 | 450,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3,240,000,- |
| Agustus 2025 | 270,000 | 2,970,000 |
| September 2025 | 270,000 | 2,700,000 |
| Oktober 2025 | 270,000 | 2,430,000 |
| November 2025 | 270,000 | 2,160,000 |
| Desember 2025 | 270,000 | 1,890,000 |
| Januari 2026 | 270,000 | 1,620,000 |
| Februari 2026 | 270,000 | 1,350,000 |
| Maret 2026 | 270,000 | 1,080,000 |
| April 2026 | 270,000 | 810,000 |
| Mei 2026 | 270,000 | 540,000 |
| Juni 2026 | 270,000 | 270,000 |
| Juli 2026 | 270,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 1,836,000,- |
| Agustus 2025 | 229,500 | 1606500 |
| September 2025 | 229,500 | 1336500 |
| Oktober 2025 | 229,500 | 1066500 |
| November 2025 | 229,500 | 796500 |
| Desember 2025 | 229,500 | 526500 |
| Januari 2026 | 229,500 | 256500 |
| Februari 2026 | 229,500 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 4,320,000,- |
| September 2025 | 360,000 | 3960000 |
| Oktober 2025 | 360,000 | 3600000 |
| November 2025 | 360,000 | 3240000 |
| Desember 2025 | 360,000 | 2,880,000 |
| Januari 2026 | 360,000 | 2,520,000 |
| Februari 2026 | 360,000 | 2,160,000 |
| Maret 2026 | 360,000 | 1,800,000 |
| April 2026 | 360,000 | 1,440,000 |
| Mei 2026 | 360,000 | 1,080,000 |
| Juni 2026 | 360,000 | 720,000 |
| Juli 2026 | 360,000 | 360,000 |
| Agustus 2026 | 360,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3,132,000,- |
| September 2025 | 447,428 | 2,684,572 |
| Oktober 2025 | 447,428 | 2,684,572 |
| November 2025 | 447,428 | 2,237,144 |
| Desember 2025 | 447,428 | 1,789,716 |
| Januari 2026 | 447,428 | 1,342,288 |
| Februari 2026 | 447,428 | 894,860 |
| Maret 2026 | 447,428 | 447,432 |
| April 2026 | 447,428 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp.15,120,000,- |
| September 2025 | 1,260,000 | 13,860,000 |
| Oktober 2025 | 1,260,000 | 12,600,000 |
| November 2025 | 1,260,000 | 11,340,000 |
| Desember 2025 | 1,260,000 | 10,080,000 |
| Januari 2026 | 1,260,000 | 8,820,000 |
| Februari 2026 | 1,260,000 | 7,560,000 |
| Maret 2026 | 1,260,000 | 6,300,000 |
| April 2026 | 1,260,000 | 5,040,000 |
| Mei 2026 | 1,260,000 | 3,780,000 |
| Juni 2026 | 1,260,000 | 2,520,000 |
| Juli 2025 | 1,260,000 | 1,260,000 |
| Agustus 2025 | 1,260,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 3,240,000,- |
| September 2025 | 270,000 | 2,970,000 |
| Oktober 2025 | 270,000 | 2,700,000 |
| November 2025 | 270,000 | 2,430,000 |
| Desember 2025 | 270,000 | 2,160,000 |
| Januari 2026 | 270,000 | 1,890,000 |
| Februari 2026 | 270,000 | 1,620,000 |
| Maret 2026 | 270,000 | 1,350,000 |
| April 2026 | 270,000 | 1,080,000 |
| Mei 2026 | 270,000 | 810,000 |
| Juni 2026 | 270,000 | 540,000 |
| Juli 2026 | 270,000 | 270,000 |
| Agustus 2026 | 270,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 16,200,000,- |
| September 2025 | 1,350,000 | 14,850,000 |
| Oktober 2025 | 1,350,000 | 13,500,000 |
| November 2025 | 1,350,000 | 12,150,000 |
| Desember 2025 | 1,350,000 | 10,800,000 |
| Januari 2026 | 1,350,000 | 9,450,000 |
| Februari 2026 | 1,350,000 | 8,100,000 |
| Maret 2026 | 1,350,000 | 6,750,000 |
| April 2026 | 1,350,000 | 5,400,000 |
| Mei 2026 | 1,350,000 | 4,050,000 |
| Juni 2026 | 1,350,000 | 2,700,000 |
| Juli 2026 | 1,350,000 | 1,350,000 |
| Agustus 2026 | 1,350,000 | 0 |
| Bulan & Tahun |
Angsuran (Rp) |
Sisa Pinjaman (Rp) |
| Jumlah Pinjaman + Bunga: Rp. 7.560.000,- |
| September 2025 | 630,000 | 6,930,000 |
| Oktober 2025 | 630,000 | 6,300,000 |
| November 2025 | 630,000 | 5,670,000 |
| Desember 2025 | 630,000 | 5,040,000 |
| Januari 2026 | 630,000 | 4,410,000 |
| Februari 2026 | 630,000 | 3,780,000 |
| Maret 2026 | 630,000 | 3,150,000 |
| April 2026 | 630,000 | 2,520,000 |
| Mei 2026 | 630,000 | 1,890,000 |
| Juni 2026 | 630,000 | 1,260,000 |
| Juli 2026 | 630,000 | 630,000 |
| Agustus 2026 | 630,000 | 0 |